Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Konstruksi: | Tipe C / Jenis Tenggorokan Dalam | frekuensi: | 27,12 Mhz |
---|---|---|---|
Didorong oleh: | listrik, Pneumatik | Catu daya: | 3-Frasa, 380V / 50 Hz |
Pasokan udara: | Udara Terkompresi, 0,5-0,6 Mpa | Aplikasi: | Kanopi, Tenda, Tenda, Rumah Kaca, Struktur Film Tarik |
Garansi: | 12 bulan | ||
Cahaya Tinggi: | mesin las hf,peralatan penyegelan rf |
Bahan: PVC (dan bahan mengandung PVC lebih dari 10%), PET, PETG, APET, GAG, PU, TPU, EVA dan kardus
Produk: Tenda, tenda, kanopi, Payung, Jas Hujan, struktur membran tarik, Penutup Tarpaulin Kendaraan, tangki air , papan iklan format besar,
Spanduk atau poster, booming minyak, liner kolam, tirai mandi, mainan tiup, cincin renang, pemegang kartu, alas mouse, kasur karet, kasur rumah sakit dan
Model | HW-HW8KBS | HW-HW10KBS | HW-HW12KBS | HW-HW15KBS | HW-HW25KBS | HW-HW35KBS |
Kekuasaan | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 25000 W | 35000 W |
Area Pengelasan | 260 cm 2 | 300 cm 2 | 350 cm 2 | 500 cm 2 | 700 cm 2 | 900 cm 2 |
Frekuensi | 27.12MHz | |||||
Sumber Daya listrik | 380V 50 / 60Hz | |||||
Daya input | 15 KVA | 18 KVA | 20 KVA | 30 KVA | 50 KVA | 70 KVA |
Penyearah | Silikon dioda | |||||
Tabung Osilator | 7T69RB | E3069 | E3130 | 8T85RB | 8T85RA | 8T877RB |
Jarak Elektroda | 150mm | |||||
Kepala pengelasan Perjalanan | 150mm | |||||
Penggerak Tekanan | Pneumatik | |||||
Waktu pengelasan | 0-30S disesuaikan |
1. Semua data yang disebutkan di atas dapat berubah sesuai dengan kondisi produk klien.
2. Kami membangun mesin sesuai kebutuhan klien dan kondisi produksi.
3. Permintaan agensi dipersilakan untuk semua negara.
Kontak Person: David Zou
Tel: +86 136 7015 5495